Reich werden? Sorglos leben? Einfach Geld zur Verfügung haben? Diese Träume haben sicherlich viele von uns. Doch für die meisten werden sie Träume bleiben. Aber für dich nicht. Denn du hast deine Zukunft und dein Vermögen selbst in der Hand. Wie du dir ein Vermögen aufbaust, zeigen wir dir jetzt.
Warum ein Vermögen aufbauen?
Grundsätzlich kannst du ganz verschiedene Motive haben, um dir ein Vermögen von 20.000 Euro, 50.000 Euro oder 100.000 Euro aufzubauen. Auch deine Motive entscheiden darüber, wie hoch dein Vermögen sein soll.
Grundsätzlich geht es doch darum, dich für einen bestimmten Fall abzusichern. Du kannst Vermögen aufbauen, um keine Angst vor Altersarmut haben zu müssen.
Du kannst dir ein Vermögen aufbauen, um finanziell freier zu sein und mehr zu reisen oder nur noch das zu arbeiten, was du möchtest.
Und du kannst dir ein Vermögen aufbauen, um früher in Rente zu gehen, dich selbstständig zu machen oder einfach finaziell frei zu sein. Aber wie kannst du dir nun ein Vermögen aufbauen. Hier sind unsere 5 konkreten Schritte:
5 Schritte für dein Vermögen
- Definiere dein Ziel. Wofür möchtest du Vermögen aufbauen? Wie lange hast du dafür Zeit und wie viel Geld möchtest du haben?
- Ziehe Bilanz über dein bisheriges Vermögen und dein Einkommen. Schreibe auf, was du hast, was du einnimst, was du ausgibst und wie viel du jeden Monat sparen kannst
- Erhöhe deine Sparquote, indem du mehr Geld einnimmst oder weniger Geld ausgibst
- Lege dein Geld an. Das können Aktien, ETFs, Fonds, Immobilien, Kryptowährungen, Kredite oder Beteiligungen sein
- Lasse die Zeit für dich arbeiten und investiere dabei nicht nur in dein Vermögen, sondern auch in dich.
Und jetzt schauen wir uns gemeinsam an, wie du deine Ziele definierst, deine Sparquote bestimmst und dann dein Geld gewinnbringend anlegst.
Welches Sparziel habe ich?
Hier bieten sich die großen und übergeordneten Ziele an. Ich spare zum Beispiel einerseits dafür, dass ich genug Geld im Alter habe. Andererseits möchte ich auch einfach mehr Geld auf der Seite haben, um mir mehr leisten zu können oder weniger lang arbeiten zu müssen. Auch du kannst also auch zwei oder mehr Sparziele haben. Zu viele eignen sich aber nicht. Denn du solltest dein Sparziel immer vor Augen haben und visualisieren, wofür du sparst.
Bestimme also nun für dich, worauf du sparen möchtest. Davon hängt dann nämlich der Zeitfaktor ab. Und somit auch die Summe und das Risiko.
Wie kann ich Geld für mein Vermögen sparen?
Wichtig ist es, eine angemessene Menge zu sparen, aber auch nicht zu viel. Klar, mehr ist immer gut, aber man möchte ja auch im Hier und Jetzt vernünftig leben.
Eine Sparquote von 10 Prozent ist für den Anfang sicherlich nicht schlecht. Das bedeutet: Verdienst du 2000 Euro netto, so solltest du 200 Euro davon jeden Monat sparen und anlegen.
Im Laufe der Zeit kannst du versuchen, diese Sparquote zu erhöhen. 20 bis 30 Prozent wären für die meisten Menschen ein sehr guter Wert. Das schaffst du vor allem, wenn du mehr verdienst. Das ist die einfachste Variante, um mehr Geld zur Verfügung zu haben.
Wenn das aus gewissen Gründen nicht geht, so kannst du natürlich auch mit deinem vorhandenen Geld besser haushalten. Hier geht es vor allem darum, Fixkosten wie Miete, Strom, Versicherungen, Handy und so weiter möglichst gering zu halten.
Wichtig ist auch, dir erst eine Notrücklage von 3 Nettomonatsgehältern zu schaffen. Diese Rücklage sollte nur im Notfall angerührt werden. Was darüber hinaus geht, kannst du investieren. Aber wie?
Wie baue ich mir mein Vermögen auf?
Nun hast du den Überblick über deine Finanzen und weißt, wie viel Geld du als Rücklage hast und wie viel du anlegen kannst. Um dein Vermögen aufzubauen solltest du viel Geld investieren. Aber immer nur so viel, wie du dich wohlfühlst. Es bringt nichts, deswegen schlaflose Nächte zu durchleben.
Aber wie kannst du überhaupt investieren? Aktien sollten den Grundstock bilden. Warum sind sie besser als Immobilien? Immobilien eignen sich nur, wenn sie im Wert steigen oder wenn du sie vermietest. Für die meisten ist es aber ein langer Weg dahin. Deswegen eignen sich Immobilien erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aktien erzeugen durch ihre Dividenden einen Cashflow. Deswegen solltest du zuerst auf Aktien setzen.
Wie sieht ein guter Vermögensmix aus?
Und so könnte ein erfolgreicher Vermögensmix für dich aussehen. Die Grundlage bilden dabei Tages- und Festgeld, damit du immer etwas freies Kapital hast. Dieses ist für Notfälle, um mehr Aktien in günstigen Phasen nachzukaufen oder für den Fall, dass es mal wieder höhere Zinsen gibt. Danach bilden Aktien den Grundpfeiler deines Portfolios. Als Unternehmensbeteiligung und durch ihre Dividenden sind sie unersetzlich. Schließlich kommen Anleihen, Gold und Kredite an andere Privatleute dazu. Das geht über Plattformen wie auxmoney. In der riskanten Variante sind noch Kryptowährungen für ganz risikofreudige dabei. Aber gucken wir uns drei Fälle an, um den Vermögen aufbauen zu können.
Für normale Anleger:
- 20 Prozent Tages- und Festgeld
- 40 Prozent Aktien
- 20 Prozent Anleihen
- 10 Prozent Gold
- 10 Prozent P2P Kredite
Hier kannst du irgendwann auch Immobilien hinzuzählen. Denn durch ihren hohen Preis verzerren sie aber oft den Vermögensmix und nicht alle schaffen es, sich eine Immobilie anzuschaffen. Geschweige denn mehrere.
Für vorsichtige Anleger:
- 30 Prozent Tages- und Festgeld
- 10 Prozent Gold
- 30 Prozent Aktien
- 30 Prozent Anleihen
Für risikoafine Anleger:
- 10 Prozent Tages- und Festgeld
- 50 Prozent Aktien
- 10 Prozent Anleihen
- 15 Prozent P2P Kredite
- 15 Prozent Kryptowährungen.
Außerdem ist es wichtig, einen Mix für sich zu finden. Denn mit der normalen Variante sollten Anleger zwischen 4 und 5 Prozent Rendite pro Jahr erzielen. Mit der vorsichtigen Variante etwa 2 bis 3 Prozent und mit der riskanten Variante etwa 8 bis 10 Prozent.
Dazu kommen dann noch Investitionen in Immobilien, Beteiligungen oder andere. Da diese aber nicht immer auf die breite Masse zutreffen, lassen wir sie hier mal außenvor. Aber wie viel Geld könntest du nun haben?
[wd_hustle id=“schmale-einbettung“ type=“embedded“]
Wie viel Geld kann ich besitzen?
Schauen wir uns doch mal exemplarisch an, wie unsere drei Anlageklassen sich über die Zeit entwickeln könnten. Damit es für dich realistisch ist, habe ich vier Fälle angenommen: Du investierst entweder 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro oder 200 Euro monatlich. Das müssen nicht vierzig Jahre sein, so wie in der Grafik. Aber so sollte jeder etwa für sich abschätzen können, wo sein Vermögen nach einer gewissen Zeit stehen kann:

Der nachfolgenden Tabelle kannst du entnehmen, wie sich dein Vermögen bei fünf Prozent Rendite pro Jahr entwickeln kann. Dabei haben wir vier verschiedene Sparpläne mit unterschiedlichen Summen.
Jahre | 25 Euro im Monat | 50 Euro | 100 Euro | 200 Euro |
1 | 315 | 630 | 1260 | 2520 |
2 | 646 | 1292 | 2583 | 5166 |
3 | 993 | 1986 | 3972 | 7944,3 |
4 | 1358 | 2715 | 5431 | 10861,5 |
5 | 1741 | 3481 | 6962 | 13924,6 |
6 | 2143 | 4285 | 8570 | 17140,8 |
7 | 2565 | 5129 | 10259 | 20517,9 |
8 | 3008 | 6016 | 12032 | 24063,8 |
9 | 3473 | 6947 | 13893 | 27786,9 |
10 | 3962 | 7924 | 15848 | 31696,3 |
11 | 4475 | 8950 | 17901 | 35801,1 |
12 | 5014 | 10028 | 20056 | 40111,2 |
13 | 5580 | 11159 | 22318 | 44636,7 |
14 | 6174 | 12347 | 24694 | 49388,6 |
15 | 6797 | 13594 | 27189 | 54378 |
16 | 7452 | 14904 | 29808 | 59616,9 |
17 | 8140 | 16279 | 32559 | 65117,7 |
18 | 8862 | 17723 | 35447 | 70893,6 |
19 | 9620 | 19240 | 38479 | 76958,3 |
20 | 10416 | 20832 | 41663 | 83326,2 |
21 | 11252 | 22503 | 45006 | 90012,5 |
22 | 12129 | 24258 | 48517 | 97033,1 |
23 | 13051 | 26101 | 52202 | 104405 |
24 | 14018 | 28036 | 56073 | 112145 |
25 | 15034 | 30068 | 60136 | 120272 |
26 | 16101 | 32201 | 64403 | 128806 |
27 | 17221 | 34442 | 68883 | 137766 |
28 | 18397 | 36794 | 73587 | 147175 |
29 | 19632 | 39263 | 78527 | 157053 |
30 | 20928 | 41856 | 83713 | 167426 |
31 | 22290 | 44579 | 89159 | 178317 |
32 | 23719 | 47438 | 94877 | 189753 |
33 | 25220 | 50440 | 100880 | 201761 |
34 | 26796 | 53592 | 107184 | 214369 |
35 | 28451 | 56902 | 113804 | 227607 |
36 | 30188 | 60377 | 120754 | 241508 |
37 | 32013 | 64026 | 128051 | 256103 |
38 | 33929 | 67857 | 135714 | 271428 |
39 | 35940 | 71880 | 143760 | 287519 |
40 | 38052 | 76104 | 152208 | 304415 |
Kommen wir nun zur vorsichtigen Variante. Denn auch wenn du weniger Risiko gehst, sparst du Geld und dein Geld vermehrt sich. Zwar langsamer, aber das ist ja nicht schlimm.

Jahre | 25 Euro im Monat | 50 Euro | 100 Euro | 200 Euro |
1 | 309 | 618 | 1236 | 2472 |
2 | 627 | 1255 | 2509 | 5018 |
3 | 955 | 1910 | 3820 | 7641 |
4 | 1293 | 2585 | 5171 | 10342 |
5 | 1641 | 3281 | 6562 | 13124 |
6 | 1999 | 3997 | 7995 | 15990 |
7 | 2368 | 4735 | 9471 | 18942 |
8 | 2748 | 5495 | 10991 | 21982 |
9 | 3139 | 6278 | 12557 | 25113 |
10 | 3542 | 7085 | 14169 | 28339 |
11 | 3958 | 7915 | 15830 | 31661 |
12 | 4385 | 8771 | 17541 | 35083 |
13 | 4826 | 9652 | 19304 | 38607 |
14 | 5280 | 10559 | 21119 | 42237 |
15 | 5747 | 11494 | 22988 | 45977 |
16 | 6228 | 12457 | 24914 | 49828 |
17 | 6724 | 13449 | 26897 | 53795 |
18 | 7235 | 14470 | 28940 | 57880 |
19 | 7761 | 15522 | 31044 | 62089 |
20 | 8303 | 16606 | 33212 | 66424 |
21 | 8861 | 17722 | 35444 | 70888 |
22 | 9436 | 18872 | 37743 | 75487 |
23 | 10028 | 20056 | 40112 | 80224 |
24 | 10638 | 21276 | 42551 | 85102 |
25 | 11266 | 22532 | 45064 | 90127 |
26 | 11913 | 23826 | 47652 | 95303 |
27 | 12579 | 25159 | 50317 | 100634 |
28 | 13266 | 26531 | 53063 | 106125 |
29 | 13973 | 27945 | 55890 | 111781 |
30 | 14701 | 29402 | 58803 | 117606 |
31 | 15451 | 30902 | 61803 | 123607 |
32 | 16223 | 32447 | 64893 | 129787 |
33 | 17019 | 34038 | 68076 | 136152 |
34 | 17839 | 35677 | 71354 | 142709 |
35 | 18683 | 37366 | 74731 | 149462 |
36 | 19552 | 39105 | 78209 | 156418 |
37 | 20448 | 40896 | 81791 | 163583 |
38 | 21370 | 42741 | 85481 | 170962 |
39 | 22320 | 44641 | 89282 | 178563 |
40 | 23299 | 46598 | 93196 | 186392 |
Und nun schauen wir uns noch an, wie du ein Vermögen aufbauen mit einer riskanteren Strategie schaffst. Dabei hilft dir der Zinses-Zins-Effekt enorm, um dir ein Vermögen aufbauen zu können.

Jahre | 25 Euro im Monat | 50 Euro | 100 Euro | 200 Euro |
1 | 330 | 660 | 1320 | 2640 |
2 | 693 | 1386 | 2772 | 5544 |
3 | 1092 | 2185 | 4369 | 8738 |
4 | 1532 | 3063 | 6126 | 12252 |
5 | 2015 | 4029 | 8059 | 16117 |
6 | 2546 | 5092 | 10185 | 20369 |
7 | 3131 | 6262 | 12523 | 25046 |
8 | 3774 | 7548 | 15095 | 30191 |
9 | 4481 | 8962 | 17925 | 35850 |
10 | 5259 | 10519 | 21037 | 42075 |
11 | 6115 | 12231 | 24461 | 48922 |
12 | 7057 | 14114 | 28227 | 56455 |
13 | 8092 | 16185 | 32370 | 64740 |
14 | 9232 | 18463 | 36927 | 73854 |
15 | 10485 | 20970 | 41940 | 83879 |
16 | 11863 | 23727 | 47454 | 94907 |
17 | 13380 | 26760 | 53519 | 107038 |
18 | 15048 | 30095 | 60191 | 120382 |
19 | 16882 | 33765 | 67530 | 135060 |
20 | 18901 | 37801 | 75603 | 151206 |
21 | 21121 | 42242 | 84483 | 168967 |
22 | 23563 | 47126 | 94252 | 188503 |
23 | 26249 | 52498 | 104997 | 209994 |
24 | 29204 | 58408 | 116816 | 233633 |
25 | 32455 | 64909 | 129818 | 259636 |
26 | 36030 | 72060 | 144120 | 288240 |
27 | 39963 | 79926 | 159852 | 319704 |
28 | 44289 | 88579 | 177157 | 354314 |
29 | 49048 | 98096 | 196193 | 392386 |
30 | 54283 | 108566 | 217132 | 434264 |
31 | 60041 | 120083 | 240165 | 480331 |
32 | 66375 | 132751 | 265502 | 531004 |
33 | 73343 | 146686 | 293372 | 586744 |
34 | 81007 | 162015 | 324029 | 648058 |
35 | 89438 | 178876 | 357752 | 715504 |
36 | 98712 | 197424 | 394847 | 789695 |
37 | 108913 | 217826 | 435652 | 871304 |
38 | 120134 | 240269 | 480537 | 961075 |
39 | 132478 | 264956 | 529911 | 1059822 |
40 | 146056 | 292111 | 584222 | 1168444 |
Du siehst: Mit jeder Summe ist das Anlegen möglich. Und je mehr du investierst, je mehr Zeit du hast und je mehr Rendite es bringt, desto mehr kann am Ende resultieren.
So startest du deinen Vermögensaufbau
Nun geht es los. Eröffne ein Depot und lege einen Wertpapiersparplan an. Denn das sind die ersten Schritte, um dir ein Vermögen aufbauen zu können. Dabei solltest du die Variante nehmen, die am besten zu dir passt. Außerdem können Immobilien ebenfalls für viele Leute ein lohnendes Investment sein. Doch für den Anfang empfiehlt sich aber eher ein Aktienportfolio.
Gehe nur das Risiko ein, dass du eingehen möchtest. Und dann lasse dein Geld für dich arbeiten. Es wird von ganz allein ein Vermögen für dich aufbauen.